399m
















ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 5 ΜΕΡΕΣ
Ζωντανή Εικόνα Ραντάρ Βροχής Η Νέφωση στην Ελλάδα Τώρα Ανάλυση Βαρομετρικών Συστημάτων & Μετώπων

|
Σημερινά Στατιστικά |
Στατιστικά Μηνός |
Στατιστικά Έτους |
| Μέγιστη Θερμοκρασία 17.1°C στις 6:55 | Μέγιστη Θερμοκρασία 27.5°C στις 2/10/11 | Μέγιστη Θερμοκρασία 37.0°C στις 20/7/11 |
| Ελάχιστη Θερμοκρασία 17.1°C στις 6:55 | Ελάχιστη Θερμοκρασία 17.1°C στις 5/10/11 | Ελάχιστη Θερμοκρασία -1.5°C στις 26/1/11 |
| Μέγιστη Αισθητή Θερμοκρασία 19.6°C στις 6:55 | Μέγιστη Αισθητή Θερμοκρασία 27.0°C στις 2/10/11 | Μέγιστη Αισθητή Θερμοκρασία 733.0°C στις 8/8/11 |
| Ελάχιστη Αισθητή Θερμοκρασία 17.1°C στις 6:55 | Ελάχιστη Αισθητή Θερμοκρασία 17.1°C στις 5/10/11 | Ελάχιστη Αισθητή Θερμοκρασία -6.1°C στις 25/1/11 |
| Μέγιστη Υγρασία 83% στις 6:55 | Μέγιστη Υγρασία 83% στις 5/10/11 | Υψηλότερη Ατμοσφαιρική Πίεση 1032.21hPa στις 4/3/11 |
| Ελάχιστη Υγρασία 83% στις 6:55 | Ελάχιστη Υγρασία 36% στις 2/10/11 | Χαμηλότερη Ατμοσφαιρική Πίεση 998.69hPa στις 19/2/11 |
| Σημερινή Βροχόπτωση 0.00mm | Μέση Θερμοκρασία 21.5°C | Συνολική Βροχόπτωση Ετους 273.60mm |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου 8km/hr στις 6:55 | Μέγιστη Ριπή Ανέμου 24km/hr στις 3/10/11 | Απόσταση Που Διένυσε Ο Αέρας 20577km |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου 0km/hr | Βροχόπτωση Μηνός 0.00mm | Μέγιστη Ριπή Ανέμου 67km/hr στις 10/4/11 |
Υψηλότερη Θερμοκρασία 37.0° στις 20/7/2011
Μέγιστη Αισθητή Θερμοκρασία 39.6° στις 20/7/2011
Χαμηλότερη Θερμοκρασία -1,7° στις 16/12/2010
Ελάχιστη Αισθητή Θερμοκρασία -8,3° στις 16/12/2010
Μέγιστη Υγρασία 95% στις 12/1/2011
Ελάχιστη Υγρασία 19% στις 10/4/2011
Υψηλότερη Ατμοσφαιρική Πίεση 1032,2 hPA στις 4/3/2011
Χαμηλότερη Ατμοσφαιρική Πίεση 997,3 hPA στις 23/11/2010
Μέγιστη Βροχόπτωση σε μια μέρα 42χιλ στις 5/5/2011
Μέγιστη Ραγδαιότητητα Βροχόπτωσης 27,5 χιλ/ωρα στις 17/11/2010
Μέγιστη ριπή Ανέμου 72 χλμ/ωρα στις 10/12/2010
